Ski1TeamSkipass giornalieri
Borno – Monte Altissimo
Stagione 2026/27| Tariffa tesserati | Adulto alta | Junior alta | Baby alta | Adulto bassa | Junior bassa | Baby bassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornaliero | 34 € | 29 € | 20 € | 28 € | 24 € | 17 € |
| 4 ore | 29 € | 26 € | 19 € | – | – | – |
| 3 ore | 27 € | 23 € | 18 € | 27 € | 23 € | 18 € |
| 2 giorni | 66 € | 57 € | 38 € | 54 € | 46 € | 32 € |
| 3 giorni | 95 € | 84 € | 56 € | 80 € | 68 € | 47 € |
| 4 giorni | 125 € | 109 € | 72 € | 104 € | 87 € | 60 € |
| 5 giorni | 151 € | 131 € | 87 € | 125 € | 107 € | 73 € |
Adulto nati nel 2009 e prima – Junior nati dal 2010 al 2017 – Baby nati nel 2018 e dopo.
Alta stagione: 5–8/12/2026, 19/12/2026 – 6/01/2027, 6–14/02/2027 e tutti i sabati e le domeniche. Bassa stagione: dall'apertura al 18/12/2026, 7/01 – 5/02/2027 e dal 15/02/2027 alla chiusura.
Lo skipass si carica su una card che si compra una volta sola (2 €). Chi non ha un'assicurazione RC per lo sci può prenderla in biglietteria: 3,50 € al giorno adulti e junior, 1,50 € i baby.
Come si usa: Alle biglietterie di Borno, presentando la tessera Ski1Team 2026/27.